MOD-STRATEGY — Стратегия и цели
Лицензия: Платный
Модуль хранит стратегический контур организации: домены, стратегии, цели (objective), ключевые результаты (key result) и инициативы, связанные в дерево с наследованием и весами. Каскадные связи соединяют ключевой результат с целью нижнего уровня, а шаблоны наборов позволяют развернуть типовую структуру целей одним действием. ИИ-декомпозиция готовит черновик разбиения на подцели, который проходит ревью и применяется или отбрасывается — без ревью ничего в дерево не попадает. Прогресс считается по определённым для цели KPI: значения читаются live, складываются в снимок и дают список отстающих целей и выгрузку.
Возможности
- Стратегические домены: создание, изменение, чтение, список, архивация
- Стратегии: создание, изменение, чтение, список, смена статуса
- Цели и ключевые результаты: создание, изменение, чтение, список, веса и прогресс
- Инициативы: создание, изменение, чтение, список; привязка к целям
- Каскадные связи ключевого результата с целью нижнего уровня и их список
- Шаблоны наборов целей: список и применение к домену
- ИИ-декомпозиция: черновик, ревью с отбором узлов, применение или отбрасывание
- Живые KPI цели: определение KPI, чтение значений, обновление снимка прогресса
- Дерево стратегии, список отстающих целей и выгрузка; удаление сущности с подтверждением
Основные MCP-инструменты
| Инструмент | Назначение |
|---|---|
strategy__strategy.create | Создание стратегии |
strategy__strategy.get | Чтение стратегии |
strategy__strategy.list | Список стратегий |
strategy__strategy.update | Изменение стратегии |
strategy__strategy.set_status | Смена статуса стратегии (с подтверждением) |
strategy__domain.create | Создание стратегического домена |
strategy__domain.get | Чтение домена |
strategy__domain.list | Список доменов |
strategy__domain.update | Изменение домена |
strategy__domain.archive | Архивация домена (с подтверждением) |
strategy__objective.create | Создание цели |
strategy__objective.get | Чтение цели |
strategy__objective.list | Список целей |
strategy__objective.update | Изменение цели |
strategy__keyresult.create | Создание ключевого результата |
strategy__keyresult.update | Изменение ключевого результата |
strategy__initiative.create | Создание инициативы |
strategy__initiative.get | Чтение инициативы |
strategy__initiative.list | Список инициатив |
strategy__initiative.update | Изменение инициативы |
strategy__goalkpi.define | Определение KPI для цели или ключевого результата |
strategy__kpi.read | Чтение фактических значений KPI |
strategy__snapshot.refresh | Обновление снимка прогресса |
strategy__lagging.list | Список отстающих целей |
strategy__export.run | Выгрузка стратегических данных |
strategy__tree.get | Дерево стратегии с прогрессом |
strategy__cascade.link | Каскадная связь ключевого результата с целью нижнего уровня |
strategy__cascade.list | Список каскадных связей |
strategy__template.list | Список шаблонов наборов целей |
strategy__template.apply | Применение шаблона набора целей |
strategy__decomposition.draft | Черновик ИИ-декомпозиции цели |
strategy__decomposition.review | Ревью черновика декомпозиции |
strategy__decomposition.apply | Применение отобранных узлов декомпозиции (с подтверждением) |
strategy__decomposition.discard | Отбрасывание черновика декомпозиции (с подтверждением) |
strategy__delete_entity | Удаление сущности модуля (с подтверждением) |
strategy__userfield.list | Список пользовательских полей домена |
strategy__userfield.add | Добавление пользовательского поля |
strategy__userfield.update | Изменение пользовательского поля |
strategy__userfield.delete | Удаление пользовательского поля |
strategy__knowledge.list | Список разделов базы знаний модуля |
strategy__knowledge.get | Чтение раздела базы знаний |
strategy__knowledge.search | Поиск по базе знаний модуля |
strategy__describe_entities | Сущности модуля для холстов и ассистента |
strategy__describe_blocks | Блоки холста модуля для библиотеки MOD-CANVAS |
strategy__get_roles | Ролевая модель модуля |
strategy__get_canvas_presets | Готовые холсты модуля по роли |
strategy__subscribe_events | Подписка на события стратегии |
Блоки холста
strategy-card— карточка стратегииstrategy-field— одно поле стратегииinitiative-card— карточка инициативыinitiative-field— одно поле инициативыobjective-card— карточка целиobjective-field— одно поле целиkeyresult-card— карточка ключевого результатаkeyresult-field— одно поле ключевого результата